序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2023/4/17 | 158.26 | 2.18 | 1.4% |
2 | 2023/4/16 | 156.08 | 0 | 0% |
3 | 2023/4/15 | 156.08 | 0 | 0% |
4 | 2023/4/14 | 156.08 | 0 | 0% |
5 | 2023/4/13 | 156.08 | 0.35 | 0.22% |
6 | 2023/4/12 | 155.73 | 0 | 0% |
7 | 2023/4/11 | 155.73 | 0 | 0% |
8 | 2023/4/10 | 155.73 | 0.61 | 0.39% |
9 | 2023/4/9 | 155.12 | 0 | 0% |
10 | 2023/4/8 | 155.12 | 0 | 0% |
11 | 2023/4/7 | 155.12 | 0.19 | 0.12% |
12 | 2023/4/6 | 154.93 | 0 | 0% |
13 | 2023/4/5 | 154.93 | 0 | 0% |
14 | 2023/4/4 | 154.93 | -0.71 | -0.46% |
15 | 2023/4/3 | 155.64 | -0.28 | -0.18% |
16 | 2023/4/2 | 155.92 | 0 | 0% |
17 | 2023/4/1 | 155.92 | 0 | 0% |
18 | 2023/3/31 | 155.92 | 0 | 0% |
19 | 2023/3/30 | 155.92 | 0.15 | 0.1% |
20 | 2023/3/29 | 155.77 | % |
|
![]() |
? | ![]() |